| 排名 | 服务器 | 版本 | 在线人数 | 开服时间 | 口碑标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苍穹之境70复古 · 无魔改 | 70级 | 9860 | 2026-07-18 | 无暗改商城仅外观 |
| 2 | 暗影契约86安徒恩 · 团本完整 | 86级 | 7340 | 2026-08-20 | 机制完整移动恢复 |
| 3 | 黑色瘟疫86复古 · 无暗改复核 | 86级 | 3760 | 2026-07-13 | 无暗改双线 |
| 4 | 悲鸣旧梦70异界 · 套装完整 | 70级 | 3980 | 2026-08-06 | 异界完整电信 |
| 5 | 卢克实验室90复古 · 跨区PK | 90级 | 3210 | 2026-06-19 | 卢克RAID跨区PK |
| 6 | 安徒恩之心86团本 · 固定团活跃 | 86级 | 2650 | 2026-08-13 | 固定团移动可用 |
| 7 | 诺伊佩拉60怀旧 · 纯净公益 | 60级 | 5120 | 2026-09-22 | 无属性商城慢节奏 |
| 8 | 机械风暴110减负 · 装备可刷 | 110级 | 4210 | 2026-09-06 | 装备可刷减负 |
| 9 | 天界余晖100微变 · 三觉实装 | 100级 | 4680 | 2026-10-10 | 三觉判定通过减负 |
| 10 | 异界余烬70异界 · 搭配向 | 70级 | 2710 | 2026-08-31 | 无暗改双线 |
| 11 | 巴卡尔前夜110公益 · 无属性礼包 | 110级 | 2980 | 2026-09-14 | 无属性礼包巴卡尔前置 |
| 12 | 时间广场90复古 · 卢克前置 | 90级 | 2360 | 2026-07-25 | 无属性商城电信 |
| 13 | 海上列车70复古 · 区域完整 | 70级 | 2110 | 2026-07-03 | 区域完整低延迟 |
| 14 | 雾神前夜110公益 · 雾神前置 | 110级 | 1740 | 2026-09-28 | 无属性礼包双线/移动 |
| 15 | 诺斯玛尔60纯净 · 无VIP | 60级 | 1980 | 2026-08-17 | 纯净无VIP电信单线 |
取校订周期内多个时间点的在线中位数,避免单次峰值拉高排名。移动端排队时间作为扣分项。
从首次探测到校订当日的连续运营天数。天数越长,权重越高;出现连续维护或状态异常时扣分。
来自校订记录与可追溯的社区反馈,包括无暗改复核、商城是否触碰战斗平衡、GM是否处理外挂。
版本补丁、活动与线路维护的规律性。长期不更新或更新无记录的条目,在这一项得分较低。